アクセス・対応機種
Tiny EdenのSteam価格
購入前に、地域別の本編価格、対応OS、オプション商品、ハードウェア要件を確認しましょう。
更新日
- ガイド
- 11
- トピック
- 4
- このページの内容
- 2

現在のSteam商品と価格
公式のSteam製品は『Tiny Eden』で、アプリIDは3375110です。WindowsおよびLinuxに対応しています。
本編、追加コンテンツ、システム要件を比較する
| 購入または互換性の確認項目 | 支払い前に確認すべきこと |
|---|---|
| 米国向けの基本ゲームページ | 掲載されている米国価格は14.99ドルで、割引率は0%です。購入前に、お使いの地域のSteam実際価格と割引状況をご確認ください。 |
| 過去の発売時割引 | 発売直後の2週間は10%オフのキャンペーンが実施されました。取得した米国のスクリーンショットでは、割引率は0%となっています。 |
| 地域別価格の公表 | 地域別の価格案内によると、基本ゲームとグッズパックの価格は以下の通りです:米国はそれぞれ14.99ドルと2.99ドル、ドイツは15.49ユーロと3.15ユーロ、ブラジルは53.49レアルと11.99レアル、英国は13.75ポンドと2.65ポンド、ロシア連邦は660ルーブルと150ルーブル、カナダは17.99カナダドルと3.59カナダドル、日本は1,900円と395円、オーストラリアは20.95オーストラリアドルと4.25オーストラリアドル、カザフスタンは4,510テンゲと979テンゲです。 |
| 『Tiny Eden』グッズパック | グッズパックは基本ゲームと別途販売される商品で、米国での定価は2.99ドルです。 |
| 『Tiny Eden』サウンドトラック | 『Tiny Eden』のサウンドトラックは単独で2.99ドルで購入できます。 |
| Windowsの最低動作環境 | Windows 10(64ビット)、Intel Core i5-8400またはAMD Ryzen 3 3100、ストアページに記載されているRAM容量、記載のグラフィックスメモリ容量を備えたGeForce GTX 1050 TiまたはRadeon RX 570、DirectX 12、および10 GBの空きストレージを確認してください。快適にプレイするには、SSDが強く推奨されます。 |
| Windowsの推奨動作環境 | Windowsの推奨動作環境には、Windows 10または11(64ビット)、Intel Core i5-10400またはAMD Ryzen 5 3600、ストアページに記載されているRAM容量、GeForce RTX 2060またはRadeon RX 6600、DirectX 12、および10 GBの空きストレージが明記されています。快適にプレイするには、SSDが強く推奨されます。 |
| Linuxの最低動作環境 | SteamOS 3.xまたはUbuntu 22.04 LTS以降(glibc 2.28以降を備えた64ビット)、Intel Core i5-8400またはAMD Ryzen 3 3100、ストアページに記載されているRAMおよびグラフィックスメモリ容量、AMD RDNA2やNVIDIA Turing以降のハードウェアでのメッシュシェーダー対応Vulkanサポート、10 GBの空きストレージ、そしてPipeWireまたはPulseAudioを確認してください。Vulkanバージョン1.3が必要です。 |
| 正しいSteam製品の確認 | アプリID 3375110がWindowsまたはLinux向けの基本ゲームであることを確認したうえで、グッズパックやサウンドトラックの購入を個別にご検討ください。 |


